Seleccione los parámetros que desea consultar
Volver| CC.AA. | 2016 |
|---|---|
| ES | 634,92 |
| AN | 795,16 |
| AR | 753,07 |
| AS | 740,36 |
| IB | 630,32 |
| CN | 818,34 |
| CB | 926,78 |
| CL | 876,21 |
| CM | 1.401,38 |
| CT | 240,11 |
| VC | 843,31 |
| EX | 1.436,76 |
| GA | 555,92 |
| MD | 184,55 |
| MC | 994,95 |
| NC | 687,78 |
| PV | 435,75 |
| RI | 723,73 |
| CE | 413,99 |
| ML | 435,00 |
| CC.AA. |
|---|
| CC.AA. |
|---|